DEMO · 2026 · ESPN
Matchup Center
Week 4
Current week6 matchupsScores cover matchup period 4. Lineup points cover NFL week 4. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
Final
MatthewIm (not) lovin it
93.00Actual pointsProjected —
TJGibbs me a win
99.34Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 4
Matthew
Starting lineup
Im (not) lovin it starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJaxon Smith-Njigba | 12.60 | — |
|---|
| RB · RBAshton Jeanty | 18.60 | — |
|---|
| WR · WRRashee Rice | 0.00 | — |
|---|
| RB · RBCam Skattebo | 7.60 | — |
|---|
| FLEX · RBBhayshul Tuten | 11.10 | — |
|---|
| TE · TEKyle Pitts Sr. | 7.70 | — |
|---|
| QB · QBDak Prescott | 18.10 | — |
|---|
| FLEX · WRJakobi Meyers | 6.30 | — |
|---|
| D/ST · D/STBroncos D/ST | 1.00 | — |
|---|
| K · KJake Elliott | 10.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Im (not) lovin it bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBKyle Monangai | 28.00 | — |
|---|
| Bench · WRMakai Lemon | 5.70 | — |
|---|
| Bench · RBMike Washington Jr. | 2.70 | — |
|---|
| Bench · TEKenyon Sadiq | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRCaleb Douglas | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEBrenton Strange | 16.50 | — |
|---|
| Bench · WRKayshon Boutte | 6.60 | — |
|---|
TJ
Starting lineup
Gibbs me a win starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJahmyr Gibbs | 17.70 | — |
|---|
| TE · TETrey McBride | 10.10 | — |
|---|
| RB · RBBucky Irving | 6.10 | — |
|---|
| WR · WRJameson Williams | 16.20 | — |
|---|
| WR · WRCourtland Sutton | 1.40 | — |
|---|
| K · KBrandon Aubrey | 10.00 | — |
|---|
| FLEX · WRKhalil Shakir | 13.20 | — |
|---|
| FLEX · TEDalton Kincaid | 1.70 | — |
|---|
| QB · QBTyler Shough | 15.94 | — |
|---|
| D/ST · D/STBuccaneers D/ST | 7.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Gibbs me a win bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRDeVonta Smith | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRMichael Pittman Jr. | 3.50 | — |
|---|
| Bench · QBTrevor Lawrence | 13.08 | — |
|---|
| Bench · WRAlec Pierce | 0.00 | — |
|---|
| IR · WRTank Dell | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRJaylin Noel | 11.90 | — |
|---|
| Bench · RBChris Brooks | 4.50 | — |
|---|
| Bench · WRRoman Wilson | 16.40 | — |
|---|
Final
AustinEtienne My Lamb
155.28Actual pointsProjected —
MikePlayin with McConk
132.40Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 4
Austin
Starting lineup
Etienne My Lamb starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRCeeDee Lamb | 41.30 | — |
|---|
| RB · RBSaquon Barkley | 2.00 | — |
|---|
| WR · WRTetairoa McMillan | 45.20 | — |
|---|
| FLEX · RBDavid Montgomery | 4.30 | — |
|---|
| TE · TEGeorge Kittle | 17.00 | — |
|---|
| RB · RBAaron Jones Sr. | 16.80 | — |
|---|
| QB · QBMatthew Stafford | 9.68 | — |
|---|
| FLEX · WRMalik Washington | 12.00 | — |
|---|
| K · KHarrison Butker | 6.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STChiefs D/ST | 1.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Etienne My Lamb bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| IR · RBTravis Etienne Jr. | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRRome Odunze | 15.40 | — |
|---|
| Bench · RBKenny Gainwell |
|---|
Final
CamdenLet Him COOK
94.72Actual pointsProjected —
BryanRice Taxi Services
171.62Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 4
Camden
Starting lineup
Let Him COOK starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJames Cook III | 16.30 | — |
|---|
| QB · QBJosh Allen | 18.52 | — |
|---|
| WR · WRJaylen Waddle | 14.50 | — |
|---|
| FLEX · WRStefon Diggs | 8.50 | — |
|---|
| WR · WRMatthew Golden | 11.70 | — |
|---|
| K · KJason Myers | 6.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STSteelers D/ST | 5.00 | — |
|---|
| TE · TEGunnar Helm | 3.50 | — |
|---|
| FLEX · WRChristian Watson | 7.70 | — |
|---|
| RB · RBGeorge Holani | 3.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Let Him COOK bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| IR · WRA.J. Brown | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBJadarian Price | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEDallas Goedert | 0.00 |
|---|
Final
MitchellMahomiez
124.22Actual pointsProjected —
DevonBed Bath and Bijan
145.32Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 4
Mitchell
Starting lineup
Mahomiez starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| FLEX · WRPuka Nacua | 27.70 | — |
|---|
| RB · RBJeremiyah Love | 6.50 | — |
|---|
| QB · QBJoe Burrow | 23.72 | — |
|---|
| WR · WRDK Metcalf | 16.50 | — |
|---|
| RB · RBTony Pollard | 13.00 | — |
|---|
| FLEX · WRJordan Addison | 9.10 | — |
|---|
| TE · TEMark Andrews | 13.70 | — |
|---|
| D/ST · D/STTexans D/ST | 3.00 | — |
|---|
| WR · WRKeenan Allen | 0.00 | — |
|---|
| K · KCairo Santos | 11.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Mahomiez bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBBreece Hall | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEColston Loveland | 11.70 | — |
|---|
| Bench · QBCaleb Williams | 0.00 | — |
|---|
Final
BrettMasters The Replacement
157.16Actual pointsProjected —
TannerGriddy Griddy Bang Bang
59.34Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 4
Brett
Starting lineup
Masters The Replacement starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJonathan Taylor | 22.70 | — |
|---|
| RB · RBKenneth Walker III | 30.90 | — |
|---|
| FLEX · WRMalik Nabers | 23.20 | — |
|---|
| WR · WRDavante Adams | 7.20 | — |
|---|
| WR · WRParker Washington | 2.00 | — |
|---|
| TE · TETucker Kraft | 16.50 | — |
|---|
| FLEX · RBJ.K. Dobbins | 7.20 | — |
|---|
| QB · QBBryce Young | 21.46 | — |
|---|
| D/ST · D/STPackers D/ST | 10.00 | — |
|---|
| K · KSpencer Shrader | 16.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Masters The Replacement bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · QBDrake Maye | 26.16 | — |
|---|
| Bench · WRQuentin Johnston | 5.00 | — |
|---|
| Bench · RBJordan Mason |
|---|
Final
CodyLoop, there it is
152.68Actual pointsProjected —
CarterGet Swifty
150.42Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 4
Cody
Starting lineup
Loop, there it is starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJa'Marr Chase | 5.70 | — |
|---|
| FLEX · WRNico Collins | 30.80 | — |
|---|
| TE · TEBrock Bowers | 20.60 | — |
|---|
| QB · QBLamar Jackson | 18.88 | — |
|---|
| RB · RBD'Andre Swift | 7.40 | — |
|---|
| WR · WRMike Evans | 12.60 | — |
|---|
| RB · RBRJ Harvey | 19.30 | — |
|---|
| FLEX · WRKC Concepcion | 11.40 | — |
|---|
| D/ST · D/STSeahawks D/ST | 12.00 | — |
|---|
| K · KCam Little | 14.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Loop, there it is bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBRico Dowdle | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBRachaad White | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRTre Tucker | 8.40 |
|---|