DEMO · 2026 · ESPN
Matchup Center
Week 5
Current week6 matchupsScores cover matchup period 5. Lineup points cover NFL week 5. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
Final
AustinEtienne My Lamb
103.12Actual pointsProjected —
MatthewIm (not) lovin it
100.14Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 5
Austin
Starting lineup
Etienne My Lamb starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRCeeDee Lamb | 2.90 | — |
|---|
| FLEX · RBDavid Montgomery | 1.10 | — |
|---|
| FLEX · WRRome Odunze | 5.00 | — |
|---|
| TE · TEGeorge Kittle | 7.40 | — |
|---|
| RB · RBAaron Jones Sr. | 18.70 | — |
|---|
| QB · QBMatthew Stafford | 27.32 | — |
|---|
| WR · WRMalik Washington | 12.10 | — |
|---|
| RB · RBBrian Robinson Jr. | 1.60 | — |
|---|
| K · KEvan McPherson | 7.00 | — |
|---|
| D/ST · D/ST49ers D/ST | 20.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Etienne My Lamb bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBSaquon Barkley | 0.00 | — |
|---|
| IR · RBTravis Etienne Jr. | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRTetairoa McMillan | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBKenny Gainwell | 5.80 | — |
|---|
| Bench · WRXavier Worthy | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBWoody Marks | 12.50 | — |
|---|
| Bench · KHarrison Butker | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBNajee Harris | 2.40 | — |
|---|
Matthew
Starting lineup
Im (not) lovin it starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJaxon Smith-Njigba | 22.80 | — |
|---|
| RB · RBAshton Jeanty | 10.70 | — |
|---|
| RB · RBCam Skattebo | 7.10 | — |
|---|
| FLEX · RBBhayshul Tuten | 11.60 | — |
|---|
| QB · QBDak Prescott | 12.64 | — |
|---|
| WR · WRJakobi Meyers | 5.70 | — |
|---|
| FLEX · WRMakai Lemon | 9.30 | — |
|---|
| D/ST · D/STBroncos D/ST | 14.00 | — |
|---|
| TE · TEKenyon Sadiq | 0.30 | — |
|---|
| K · KJake Elliott | 6.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Im (not) lovin it bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRRashee Rice | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEKyle Pitts Sr. | 15.20 | — |
|---|
| Bench · RBKyle Monangai | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBMike Washington Jr. | 2.00 | — |
|---|
| Bench · WRCaleb Douglas | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEBrenton Strange | 13.80 | — |
|---|
| Bench · WRKayshon Boutte | 6.80 | — |
|---|
Final
TJGibbs me a win
135.04Actual pointsProjected —
CamdenLet Him COOK
149.60Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 5
TJ
Starting lineup
Gibbs me a win starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJahmyr Gibbs | 37.70 | — |
|---|
| TE · TETrey McBride | 21.60 | — |
|---|
| RB · RBBucky Irving | 31.50 | — |
|---|
| WR · WRJameson Williams | 18.70 | — |
|---|
| K · KBrandon Aubrey | 5.00 | — |
|---|
| FLEX · WRKhalil Shakir | 11.00 | — |
|---|
| FLEX · TEDalton Kincaid | 3.70 | — |
|---|
| QB · QBTyler Shough | -0.16 | — |
|---|
| D/ST · D/STBuccaneers D/ST | 6.00 | — |
|---|
| WR · WRRoman Wilson | 0.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Gibbs me a win bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRDeVonta Smith | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRCourtland Sutton | 9.80 | — |
|---|
| Bench · WRMichael Pittman Jr. |
|---|
Final
MikePlayin with McConk
121.58Actual pointsProjected —
BryanRice Taxi Services
91.02Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 5
Mike
Starting lineup
Playin with McConk starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBChase Brown | 7.00 | — |
|---|
| FLEX · RBOmarion Hampton | 4.90 | — |
|---|
| FLEX · WRZay Flowers | 14.60 | — |
|---|
| WR · WRLuther Burden III | 8.90 | — |
|---|
| TE · TESam LaPorta | 19.80 | — |
|---|
| WR · WRDeebo Samuel Sr. | 2.50 | — |
|---|
| RB · RBBraelon Allen | 18.60 | — |
|---|
| QB · QBJordan Love | 25.28 | — |
|---|
| D/ST · D/STJaguars D/ST | 4.00 | — |
|---|
| K · KWill Reichard | 16.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Playin with McConk bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRLadd McConkey | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRMarvin Harrison Jr. | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBMarShawn Lloyd |
|---|
Final
BrettMasters The Replacement
194.56Actual pointsProjected —
MitchellMahomiez
96.50Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 5
Brett
Starting lineup
Masters The Replacement starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJonathan Taylor | 11.20 | — |
|---|
| WR · WRMalik Nabers | 29.10 | — |
|---|
| FLEX · WRDavante Adams | 22.10 | — |
|---|
| QB · QBDrake Maye | 39.46 | — |
|---|
| WR · WRParker Washington | 30.40 | — |
|---|
| TE · TETucker Kraft | 11.60 | — |
|---|
| RB · RBJ.K. Dobbins | 15.40 | — |
|---|
| D/ST · D/STPatriots D/ST | 6.00 | — |
|---|
| K · KSpencer Shrader | 21.00 | — |
|---|
| FLEX · RBWill Shipley | 8.30 | — |
|---|
Bench / reserve
Masters The Replacement bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBKenneth Walker III | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRQuentin Johnston | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBJordan Mason |
|---|
Final
DevonBed Bath and Bijan
130.10Actual pointsProjected —
CodyLoop, there it is
144.04Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 5
Devon
Starting lineup
Bed Bath and Bijan starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBBijan Robinson | 15.80 | — |
|---|
| WR · WRChris Olave | 8.60 | — |
|---|
| RB · RBJavonte Williams | 14.20 | — |
|---|
| FLEX · WRTerry McLaurin | 12.20 | — |
|---|
| QB · QBJalen Hurts | 13.00 | — |
|---|
| FLEX · RBJaylen Warren | 36.80 | — |
|---|
| TE · TEJake Ferguson | 4.90 | — |
|---|
| K · KHarrison Mevis | 2.00 | — |
|---|
| WR · WRDenzel Boston | 13.60 | — |
|---|
| D/ST · D/STBengals D/ST | 9.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Bed Bath and Bijan bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRDJ Moore | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRChris Godwin Jr. | 7.00 | — |
|---|
| Bench · WRTravis Hunter |
|---|
Final
TannerGriddy Griddy Bang Bang
145.24Actual pointsProjected —
CarterGet Swifty
174.36Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 5
Tanner
Starting lineup
Griddy Griddy Bang Bang starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJustin Jefferson | 18.80 | — |
|---|
| WR · WRGarrett Wilson | 23.40 | — |
|---|
| FLEX · WREmeka Egbuka | 17.20 | — |
|---|
| QB · QBJayden Daniels | 32.26 | — |
|---|
| RB · RBTreVeyon Henderson | 4.80 | — |
|---|
| FLEX · WRMichael Wilson | 7.28 | — |
|---|
| TE · TET.J. Hockenson | 1.70 | — |
|---|
| RB · RBOllie Gordon II | 14.80 | — |
|---|
| K · KChase McLaughlin | 7.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STJets D/ST | 18.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Griddy Griddy Bang Bang bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRWan'Dale Robinson | 11.30 | — |
|---|
| Bench · RBJacory Croskey-Merritt | 14.20 | — |
|---|
| Travis Kelce |
|---|