DEMO · 2026 · ESPN
Matchup Center
Week 2
Current week6 matchupsScores cover matchup period 2. Lineup points cover NFL week 2. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
Final
MatthewIm (not) lovin it
147.06Actual pointsProjected —
BryanRice Taxi Services
146.38Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 2
Matthew
Starting lineup
Im (not) lovin it starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJaxon Smith-Njigba | 42.50 | — |
|---|
| RB · RBAshton Jeanty | 10.30 | — |
|---|
| WR · WRRashee Rice | 12.30 | — |
|---|
| RB · RBCam Skattebo | 9.50 | — |
|---|
| FLEX · RBBhayshul Tuten | 14.20 | — |
|---|
| QB · QBDak Prescott | 29.76 | — |
|---|
| FLEX · RBKyle Monangai | 7.80 | — |
|---|
| D/ST · D/STBroncos D/ST | 9.00 | — |
|---|
| TE · TEKenyon Sadiq | 3.70 | — |
|---|
| K · KJake Elliott | 8.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Im (not) lovin it bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · TEKyle Pitts Sr. | 2.50 | — |
|---|
| Bench · WRJakobi Meyers | 3.80 | — |
|---|
| Bench · WRMakai Lemon | 1.90 | — |
|---|
| Bench · RBMike Washington Jr. | 0.70 | — |
|---|
| Bench · WRCaleb Douglas | 3.90 | — |
|---|
| Bench · TEBrenton Strange | 3.70 | — |
|---|
| Bench · WRKayshon Boutte | 6.70 | — |
|---|
Bryan
Starting lineup
Rice Taxi Services starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRAmon-Ra St. Brown | 35.20 | — |
|---|
| RB · RBDerrick Henry | 17.70 | — |
|---|
| RB · RBKyren Williams | 15.70 | — |
|---|
| WR · WRTee Higgins | 14.50 | — |
|---|
| TE · TEHarold Fannin Jr. | 10.40 | — |
|---|
| FLEX · RBChuba Hubbard | 14.40 | — |
|---|
| QB · QBJustin Herbert | 7.88 | — |
|---|
| D/ST · D/STRams D/ST | 11.00 | — |
|---|
| FLEX · WRJalen Coker | 14.60 | — |
|---|
| K · KTyler Loop | 5.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Rice Taxi Services bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRCarnell Tate | 5.70 | — |
|---|
| Bench · RBJosh Jacobs | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRRashid Shaheed | 6.90 | — |
|---|
| Bench · RBJonah Coleman | 14.80 | — |
|---|
| Bench · TEJuwan Johnson | 10.60 | — |
|---|
| Bench · QBSam Darnold | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRJalen Nailor | 1.90 | — |
|---|
Final
MikePlayin with McConk
88.50Actual pointsProjected —
CamdenLet Him COOK
150.52Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 2
Mike
Starting lineup
Playin with McConk starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBChase Brown | 11.20 | — |
|---|
| RB · RBOmarion Hampton | 17.50 | — |
|---|
| FLEX · WRLadd McConkey | 6.50 | — |
|---|
| WR · WRLuther Burden III | 6.20 | — |
|---|
| TE · TESam LaPorta | 17.20 | — |
|---|
| FLEX · RBMarShawn Lloyd | 8.60 | — |
|---|
| QB · QBJaxson Dart | 0.80 | — |
|---|
| WR · WRDeebo Samuel Sr. | 6.50 | — |
|---|
| K · KEddy Pineiro | 5.00 | — |
|---|
| D/ST · D/ST49ers D/ST | 9.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Playin with McConk bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| IR · WRZay Flowers | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRMarvin Harrison Jr. | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBBlake Corum | 10.20 |
|---|
Final
TJGibbs me a win
121.16Actual pointsProjected —
AustinEtienne My Lamb
137.38Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 2
TJ
Starting lineup
Gibbs me a win starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJahmyr Gibbs | 23.30 | — |
|---|
| TE · TETrey McBride | 18.10 | — |
|---|
| WR · WRDeVonta Smith | 27.70 | — |
|---|
| RB · RBBucky Irving | 13.00 | — |
|---|
| WR · WRJameson Williams | 5.30 | — |
|---|
| FLEX · WRCourtland Sutton | 5.50 | — |
|---|
| QB · QBTrevor Lawrence | 6.16 | — |
|---|
| FLEX · WRAlec Pierce | 2.10 | — |
|---|
| K · KBrandon Aubrey | 16.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STBuccaneers D/ST | 4.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Gibbs me a win bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRMichael Pittman Jr. | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRKhalil Shakir | 6.80 | — |
|---|
| Bench · WRTank Dell | 0.00 |
|---|
Final
MitchellMahomiez
68.32Actual pointsProjected —
CarterGet Swifty
118.08Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 2
Mitchell
Starting lineup
Mahomiez starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| FLEX · RBJeremiyah Love | 7.50 | — |
|---|
| RB · RBBreece Hall | 14.20 | — |
|---|
| TE · TEColston Loveland | 1.30 | — |
|---|
| WR · WRDK Metcalf | 6.70 | — |
|---|
| RB · RBTony Pollard | 7.50 | — |
|---|
| QB · QBCaleb Williams | 7.72 | — |
|---|
| FLEX · TEMark Andrews | 10.90 | — |
|---|
| D/ST · D/STTexans D/ST | 7.00 | — |
|---|
| WR · WRKeenan Allen | 1.50 | — |
|---|
| K · KCairo Santos | 4.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Mahomiez bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRPuka Nacua | 0.00 | — |
|---|
| Bench · QBJoe Burrow | 16.18 | — |
|---|
| Bench · WRJordan Addison | 4.10 | — |
|---|
|
Final
TannerGriddy Griddy Bang Bang
108.24Actual pointsProjected —
CodyLoop, there it is
136.30Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 2
Tanner
Starting lineup
Griddy Griddy Bang Bang starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJustin Jefferson | 8.50 | — |
|---|
| RB · RBDe'Von Achane | 12.30 | — |
|---|
| WR · WRGarrett Wilson | 16.70 | — |
|---|
| FLEX · WREmeka Egbuka | 10.30 | — |
|---|
| QB · QBJayden Daniels | 14.74 | — |
|---|
| FLEX · WRMichael Wilson | 3.80 | — |
|---|
| RB · RBJacory Croskey-Merritt | 5.80 | — |
|---|
| TE · TETravis Kelce | 25.10 | — |
|---|
| K · KKa'imi Fairbairn | 6.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STRavens D/ST | 5.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Griddy Griddy Bang Bang bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBTreVeyon Henderson | 13.60 | — |
|---|
| Bench · WRWan'Dale Robinson | 1.90 | — |
|---|
| Jalen McMillan |
|---|
Final
DevonBed Bath and Bijan
101.76Actual pointsProjected —
BrettMasters The Replacement
146.52Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 2
Devon
Starting lineup
Bed Bath and Bijan starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBBijan Robinson | 11.10 | — |
|---|
| WR · WRChris Olave | 22.60 | — |
|---|
| RB · RBJavonte Williams | 8.00 | — |
|---|
| WR · WRTerry McLaurin | 7.00 | — |
|---|
| FLEX · WRDJ Moore | -0.10 | — |
|---|
| QB · QBJalen Hurts | 16.16 | — |
|---|
| FLEX · RBJaylen Warren | 9.70 | — |
|---|
| TE · TEJake Ferguson | 20.30 | — |
|---|
| D/ST · D/STEagles D/ST | 4.00 | — |
|---|
| K · KHarrison Mevis | 3.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Bed Bath and Bijan bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRChris Godwin Jr. | 8.80 | — |
|---|
| Bench · WRTravis Hunter | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRRomeo Doubs |
|---|