DEMO · 2026 · ESPN
Matchup Center
Week 1
Current week6 matchupsScores cover matchup period 1. Lineup points cover NFL week 1. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
Final
CamdenLet Him COOK
158.06Actual pointsProjected —
MatthewIm (not) lovin it
127.30Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 1
Camden
Starting lineup
Let Him COOK starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJames Cook III | 9.90 | — |
|---|
| WR · WRA.J. Brown | 5.60 | — |
|---|
| QB · QBJosh Allen | 35.66 | — |
|---|
| WR · WRJaylen Waddle | 1.20 | — |
|---|
| RB · RBJadarian Price | 7.80 | — |
|---|
| FLEX · WRStefon Diggs | 15.50 | — |
|---|
| TE · TEDallas Goedert | 23.70 | — |
|---|
| K · KJason Myers | 7.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STSteelers D/ST | 19.00 | — |
|---|
| FLEX · WRChristian Watson | 32.70 | — |
|---|
Bench / reserve
Let Him COOK bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRMatthew Golden | 15.50 | — |
|---|
| Bench · WRDe'Zhaun Stribling | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBTyjae Spears | 4.40 | — |
|---|
| Bench · RBChris Rodriguez Jr. | 2.30 | — |
|---|
| Bench · QBKyler Murray | -0.38 | — |
|---|
| Bench · TEGunnar Helm | 6.80 | — |
|---|
| Bench · TETerrance Ferguson | 0.00 | — |
|---|
Matthew
Starting lineup
Im (not) lovin it starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJaxon Smith-Njigba | 26.20 | — |
|---|
| RB · RBAshton Jeanty | 32.70 | — |
|---|
| WR · WRRashee Rice | 9.90 | — |
|---|
| RB · RBCam Skattebo | 14.10 | — |
|---|
| FLEX · RBBhayshul Tuten | 9.80 | — |
|---|
| TE · TEKyle Pitts Sr. | 0.00 | — |
|---|
| QB · QBDak Prescott | 14.40 | — |
|---|
| FLEX · WRJakobi Meyers | 12.20 | — |
|---|
| D/ST · D/STBroncos D/ST | 2.00 | — |
|---|
| K · KJake Elliott | 6.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Im (not) lovin it bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBKyle Monangai | 20.40 | — |
|---|
| Bench · WRMakai Lemon | 2.50 | — |
|---|
| Bench · RBMike Washington Jr. | 4.10 | — |
|---|
| Bench · TEKenyon Sadiq | 11.40 | — |
|---|
| Bench · WRCaleb Douglas | 14.40 | — |
|---|
| Bench · TEBrenton Strange | 10.30 | — |
|---|
| Bench · WRKayshon Boutte | 3.10 | — |
|---|
Final
AustinEtienne My Lamb
114.10Actual pointsProjected —
BryanRice Taxi Services
178.26Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 1
Austin
Starting lineup
Etienne My Lamb starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRCeeDee Lamb | 15.40 | — |
|---|
| RB · RBSaquon Barkley | 9.00 | — |
|---|
| RB · RBTravis Etienne Jr. | 14.80 | — |
|---|
| WR · WRTetairoa McMillan | 10.50 | — |
|---|
| FLEX · RBDavid Montgomery | 28.90 | — |
|---|
| FLEX · WRRome Odunze | 7.20 | — |
|---|
| TE · TEGeorge Kittle | 3.20 | — |
|---|
| QB · QBMatthew Stafford | 4.10 | — |
|---|
| K · KHarrison Butker | 7.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STChiefs D/ST | 14.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Etienne My Lamb bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBKenny Gainwell | 2.80 | — |
|---|
| Bench · RBAaron Jones Sr. | 10.00 | — |
|---|
| Bench · WRXavier Worthy |
|---|
Final
TJGibbs me a win
143.20Actual pointsProjected —
MikePlayin with McConk
146.50Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 1
TJ
Starting lineup
Gibbs me a win starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJahmyr Gibbs | 33.60 | — |
|---|
| TE · TETrey McBride | 24.50 | — |
|---|
| WR · WRDeVonta Smith | 8.30 | — |
|---|
| RB · RBBucky Irving | 20.30 | — |
|---|
| WR · WRJameson Williams | 8.50 | — |
|---|
| FLEX · WRCourtland Sutton | 3.10 | — |
|---|
| FLEX · WRMichael Pittman Jr. | 8.80 | — |
|---|
| QB · QBTrevor Lawrence | 26.10 | — |
|---|
| K · KBrandon Aubrey | 2.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STBuccaneers D/ST | 8.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Gibbs me a win bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRAlec Pierce | 10.10 | — |
|---|
| Bench · WRKhalil Shakir | 9.00 | — |
|---|
| Bench · WRTank Dell | 0.00 |
|---|
Final
CodyLoop, there it is
141.26Actual pointsProjected —
MitchellMahomiez
79.76Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 1
Cody
Starting lineup
Loop, there it is starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJa'Marr Chase | 3.20 | — |
|---|
| WR · WRNico Collins | 21.20 | — |
|---|
| QB · QBLamar Jackson | 24.96 | — |
|---|
| RB · RBD'Andre Swift | 32.40 | — |
|---|
| FLEX · WRMike Evans | 16.90 | — |
|---|
| RB · RBRico Dowdle | 4.10 | — |
|---|
| FLEX · WRJayden Reed | 5.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STSeahawks D/ST | 14.00 | — |
|---|
| K · KCam Little | 12.00 | — |
|---|
| TE · TEDalton Schultz | 7.50 | — |
|---|
Bench / reserve
Loop, there it is bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · TEBrock Bowers | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBRJ Harvey | 8.10 | — |
|---|
| Bench · RBRachaad White | 4.70 | — |
|---|
Final
BrettMasters The Replacement
122.02Actual pointsProjected —
CarterGet Swifty
91.20Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 1
Brett
Starting lineup
Masters The Replacement starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJonathan Taylor | 25.10 | — |
|---|
| RB · RBKenneth Walker III | 34.10 | — |
|---|
| FLEX · WRMalik Nabers | 12.90 | — |
|---|
| WR · WRDavante Adams | 5.60 | — |
|---|
| QB · QBDrake Maye | 9.82 | — |
|---|
| WR · WRParker Washington | 19.30 | — |
|---|
| TE · TETucker Kraft | 9.50 | — |
|---|
| FLEX · WRQuentin Johnston | 3.70 | — |
|---|
| K · KCameron Dicker | 2.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STChargers D/ST | 0.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Masters The Replacement bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBJ.K. Dobbins | 3.60 | — |
|---|
| Bench · RBJordan Mason | 11.90 | — |
|---|
| IR · RBZach Charbonnet |
|---|
Final
DevonBed Bath and Bijan
151.72Actual pointsProjected —
TannerGriddy Griddy Bang Bang
134.96Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 1
Devon
Starting lineup
Bed Bath and Bijan starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBBijan Robinson | 31.30 | — |
|---|
| WR · WRChris Olave | 28.20 | — |
|---|
| RB · RBJavonte Williams | 24.20 | — |
|---|
| WR · WRTerry McLaurin | 3.40 | — |
|---|
| FLEX · WRDJ Moore | 21.00 | — |
|---|
| QB · QBJalen Hurts | 24.72 | — |
|---|
| FLEX · RBJaylen Warren | 10.30 | — |
|---|
| TE · TEJake Ferguson | 2.60 | — |
|---|
| D/ST · D/STEagles D/ST | 5.00 | — |
|---|
| K · KHarrison Mevis | 1.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Bed Bath and Bijan bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRChris Godwin Jr. | 8.30 | — |
|---|
| Bench · WRTravis Hunter | 2.10 | — |
|---|
| Bench · WRRomeo Doubs |
|---|