Week 2
Current week5 matchupsScores cover matchup period 2. Lineup points cover NFL week 2. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
Final
MikeUnsolicited Dak Pics
132.26Actual pointsProjected —
TommyTuten Brown Stuff
121.22Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 2
Mike
Starting lineup
Unsolicited Dak Pics starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBKenneth Walker III | 23.80 | — |
|---|
| RB · RBJonathan Taylor | 29.20 | — |
|---|
| TE · TEColston Loveland | 1.30 | — |
|---|
| FLEX · RBSaquon Barkley | 3.00 | — |
|---|
| WR · WRTetairoa McMillan | 15.10 | — |
|---|
| WR · WRJameson Williams | 5.30 | — |
|---|
| FLEX · WRParker Washington | 16.80 | — |
|---|
| QB · QBDak Prescott | 29.76 | — |
|---|
| D/ST · D/STBuccaneers D/ST | 4.00 | — |
|---|
| K · KCairo Santos | 4.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Unsolicited Dak Pics bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBJonathon Brooks | 2.10 | — |
|---|
| Bench · WRBrian Thomas Jr. | 7.00 | — |
|---|
| Bench · WRMatthew Golden | 9.80 | — |
|---|
| Bench · RBJacory Croskey-Merritt | 5.80 | — |
|---|
| Bench · WRKC Concepcion | 8.20 | — |
|---|
| IR · WRJordyn Tyson | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBEmmett Johnson | 5.50 | — |
|---|
Tommy
Starting lineup
Tuten Brown Stuff starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| FLEX · TETucker Kraft | 3.50 | — |
|---|
| FLEX · WRAlec Pierce | 2.10 | — |
|---|
| K · KBrandon Aubrey | 16.00 | — |
|---|
| RB · RBChase Brown | 11.20 | — |
|---|
| WR · WRDrake London | 8.90 | — |
|---|
| QB · QBJosh Allen | 40.82 | — |
|---|
| RB · RBJadarian Price | 5.00 | — |
|---|
| WR · WRJustin Jefferson | 8.50 | — |
|---|
| TE · TESam LaPorta | 17.20 | — |
|---|
| D/ST · D/STSteelers D/ST | 8.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Tuten Brown Stuff bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBBhayshul Tuten | 14.20 | — |
|---|
| Bench · RBTreVeyon Henderson | 13.60 | — |
|---|
| Bench · WRMichael Pittman Jr. | 0.00 | — |
|---|
| IR · RBJordan Mason | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRJosh Downs | 14.20 | — |
|---|
| Bench · WRCaleb Douglas | 3.90 | — |
|---|
| Bench · TEBrenton Strange | 3.70 | — |
|---|
Final
MitchellCeeDeez Nuts
114.62Actual pointsProjected —
MattMATTY LIGHT
118.88Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 2
Mitchell
Starting lineup
CeeDeez Nuts starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBTravis Etienne Jr. | 7.10 | — |
|---|
| QB · QBCaleb Williams | 7.72 | — |
|---|
| TE · TEDallas Goedert | 1.40 | — |
|---|
| RB · RBAshton Jeanty | 10.30 | — |
|---|
| WR · WRGarrett Wilson | 16.70 | — |
|---|
| FLEX · WRDavante Adams | 39.50 | — |
|---|
| WR · WRDJ Moore | -0.10 | — |
|---|
| D/ST · D/STRams D/ST | 11.00 | — |
|---|
| FLEX · TEGeorge Kittle | 18.00 | — |
|---|
| K · KHarrison Mevis | 3.00 | — |
|---|
Bench / reserve
CeeDeez Nuts bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRPuka Nacua | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBTony Pollard | 7.50 | — |
|---|
| Bench · WRDK Metcalf | 6.70 | — |
|---|
Final
CarterGo Bills
132.58Actual pointsProjected —
Joejuicy joes
148.28Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 2
Carter
Starting lineup
Go Bills starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJames Cook III | 20.90 | — |
|---|
| WR · WREmeka Egbuka | 10.30 | — |
|---|
| RB · RBJahmyr Gibbs | 23.30 | — |
|---|
| FLEX · WRMalik Nabers | 1.10 | — |
|---|
| WR · WRTee Higgins | 14.50 | — |
|---|
| FLEX · WRMike Evans | 8.40 | — |
|---|
| QB · QBJoe Burrow | 16.18 | — |
|---|
| TE · TEMark Andrews | 10.90 | — |
|---|
| D/ST · D/STPatriots D/ST | 20.00 | — |
|---|
| K · KJake Bates | 7.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Go Bills bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRMichael Wilson | 3.80 | — |
|---|
| Bench · RBRJ Harvey | 0.00 | — |
|---|
| IR · WRDe'Zhaun Stribling | 0.00 | — |
|---|
|
Final
StumpBijan Mustard
114.04Actual pointsProjected —
RookNjigbas in Paris
165.26Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 2
Stump
Starting lineup
Bijan Mustard starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| FLEX · RBCam Skattebo | 9.50 | — |
|---|
| WR · WRChris Olave | 22.60 | — |
|---|
| RB · RBBijan Robinson | 11.10 | — |
|---|
| RB · RBJeremiyah Love | 7.50 | — |
|---|
| WR · WRRome Odunze | 7.30 | — |
|---|
| QB · QBJayden Daniels | 14.74 | — |
|---|
| TE · TEKyle Pitts Sr. | 2.50 | — |
|---|
| K · KJason Myers | 7.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STSeahawks D/ST | 10.00 | — |
|---|
| FLEX · WRRashod Bateman | 21.80 | — |
|---|
Bench / reserve
Bijan Mustard bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · TEBrock Bowers | 0.00 | — |
|---|
| IR · WRNico Collins | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBBlake Corum | 10.20 | — |
|---|
Final
EmersonCan You Take Me Meyers
140.10Actual pointsProjected —
NealBrown Brigade
142.88Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 2
Emerson
Starting lineup
Can You Take Me Meyers starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRGeorge Pickens | 10.00 | — |
|---|
| WR · WRAmon-Ra St. Brown | 35.20 | — |
|---|
| TE · TETyler Warren | 14.40 | — |
|---|
| RB · RBDerrick Henry | 17.70 | — |
|---|
| RB · RBD'Andre Swift | 12.90 | — |
|---|
| QB · QBLamar Jackson | 14.80 | — |
|---|
| D/ST · D/STBroncos D/ST | 9.00 | — |
|---|
| K · KEddy Pineiro | 5.00 | — |
|---|
| FLEX · WRDeebo Samuel Sr. | 6.50 | — |
|---|
| FLEX · WRJalen Coker | 14.60 | — |
|---|
Bench / reserve
Can You Take Me Meyers bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRMarvin Harrison Jr. | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBAaron Jones Sr. | 10.50 | — |
|---|
| Bench · TEIsaiah Likely |
|---|