Week 1
Current week5 matchupsScores cover matchup period 1. Lineup points cover NFL week 1. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
Final
MattMATTY LIGHT
165.16Actual pointsProjected —
MikeUnsolicited Dak Pics
124.90Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 1
Matt
Starting lineup
MATTY LIGHT starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBBucky Irving | 20.30 | — |
|---|
| RB · RBChristian McCaffrey | 13.80 | — |
|---|
| WR · WRLadd McConkey | 19.20 | — |
|---|
| WR · WRZay Flowers | 26.00 | — |
|---|
| FLEX · WRCarnell Tate | 7.80 | — |
|---|
| FLEX · WRChristian Watson | 32.70 | — |
|---|
| QB · QBJustin Herbert | 13.26 | — |
|---|
| TE · TETravis Kelce | 10.10 | — |
|---|
| D/ST · D/STJaguars D/ST | 14.00 | — |
|---|
| K · KChris Boswell | 8.00 | — |
|---|
Bench / reserve
MATTY LIGHT bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRWan'Dale Robinson | 8.80 | — |
|---|
| Bench · RBMarShawn Lloyd | 3.70 | — |
|---|
| IR · RBZach Charbonnet | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEDalton Kincaid | 18.00 | — |
|---|
| Bench · WRJayden Reed | 5.00 | — |
|---|
| Bench · RBWoody Marks | 5.00 | — |
|---|
| Bench · QBJordan Love | 19.48 | — |
|---|
Mike
Starting lineup
Unsolicited Dak Pics starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| FLEX · RBKenneth Walker III | 34.10 | — |
|---|
| RB · RBJonathan Taylor | 25.10 | — |
|---|
| TE · TEColston Loveland | 0.00 | — |
|---|
| RB · RBSaquon Barkley | 9.00 | — |
|---|
| WR · WRTetairoa McMillan | 10.50 | — |
|---|
| WR · WRJameson Williams | 8.50 | — |
|---|
| FLEX · WRParker Washington | 19.30 | — |
|---|
| QB · QBDak Prescott | 14.40 | — |
|---|
| D/ST · D/STBrowns D/ST | -1.00 | — |
|---|
| K · KSpencer Shrader | 5.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Unsolicited Dak Pics bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBJonathon Brooks | 7.20 | — |
|---|
| Bench · WRBrian Thomas Jr. | 7.00 | — |
|---|
| Bench · WRMatthew Golden | 15.50 | — |
|---|
| Bench · RBJacory Croskey-Merritt | 12.60 | — |
|---|
| Bench · WRKC Concepcion | 7.80 | — |
|---|
| IR · WRJordyn Tyson | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBEmmett Johnson | 8.80 | — |
|---|
Final
Joejuicy joes
104.12Actual pointsProjected —
TommyTuten Brown Stuff
146.36Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 1
Joe
Starting lineup
juicy joes starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJavonte Williams | 24.20 | — |
|---|
| RB · RBBreece Hall | 19.80 | — |
|---|
| WR · WRDeVonta Smith | 8.30 | — |
|---|
| WR · WRJa'Marr Chase | 3.20 | — |
|---|
| TE · TETrey McBride | 24.50 | — |
|---|
| FLEX · RBJosh Jacobs | 0.00 | — |
|---|
| FLEX · RBRhamondre Stevenson | 14.50 | — |
|---|
| QB · QBKyler Murray | -0.38 | — |
|---|
| K · KCameron Dicker | 2.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STRavens D/ST | 8.00 | — |
|---|
Bench / reserve
juicy joes bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBJaylen Warren | 10.30 | — |
|---|
| Bench · RBChuba Hubbard | 23.70 | — |
|---|
| Bench · WRStefon Diggs | 15.50 |
|---|
Final
RookNjigbas in Paris
133.12Actual pointsProjected —
MitchellCeeDeez Nuts
150.36Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 1
Rook
Starting lineup
Njigbas in Paris starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJaxon Smith-Njigba | 26.20 | — |
|---|
| WR · WRRashee Rice | 9.90 | — |
|---|
| RB · RBOmarion Hampton | 8.30 | — |
|---|
| FLEX · WRCeeDee Lamb | 15.40 | — |
|---|
| RB · RBDavid Montgomery | 28.90 | — |
|---|
| QB · QBJalen Hurts | 24.72 | — |
|---|
| FLEX · WRCourtland Sutton | 3.10 | — |
|---|
| TE · TEJake Ferguson | 2.60 | — |
|---|
| K · KKa'imi Fairbairn | 9.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STEagles D/ST | 5.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Njigbas in Paris bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBKenny Gainwell | 2.80 | — |
|---|
| Bench · WRJordan Addison | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBRachaad White |
|---|
Final
NealBrown Brigade
76.22Actual pointsProjected —
CarterGo Bills
130.56Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 1
Neal
Starting lineup
Brown Brigade starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| QB · QBDrake Maye | 9.82 | — |
|---|
| FLEX · RBQuinshon Judkins | 7.00 | — |
|---|
| RB · RBDe'Von Achane | 10.60 | — |
|---|
| WR · WRA.J. Brown | 5.60 | — |
|---|
| RB · RBKyren Williams | 15.50 | — |
|---|
| WR · WRJaylen Waddle | 1.20 | — |
|---|
| FLEX · RBRico Dowdle | 4.10 | — |
|---|
| D/ST · D/STTexans D/ST | -4.00 | — |
|---|
| TE · TEJuwan Johnson | 14.40 | — |
|---|
| K · KCam Little | 12.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Brown Brigade bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRLuther Burden III | 9.50 | — |
|---|
| Bench · WRTerry McLaurin | 3.40 | — |
|---|
| Bench · TEHarold Fannin Jr. | 4.10 | — |
|---|
Final
EmersonCan You Take Me Meyers
163.76Actual pointsProjected —
StumpBijan Mustard
140.10Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 1
Emerson
Starting lineup
Can You Take Me Meyers starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRGeorge Pickens | 5.80 | — |
|---|
| WR · WRAmon-Ra St. Brown | 28.70 | — |
|---|
| TE · TETyler Warren | 10.30 | — |
|---|
| RB · RBDerrick Henry | 35.30 | — |
|---|
| RB · RBD'Andre Swift | 32.40 | — |
|---|
| QB · QBLamar Jackson | 24.96 | — |
|---|
| FLEX · WRMarvin Harrison Jr. | 4.30 | — |
|---|
| FLEX · RBAaron Jones Sr. | 10.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STBroncos D/ST | 2.00 | — |
|---|
| K · KEddy Pineiro | 10.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Can You Take Me Meyers bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · TEIsaiah Likely | 27.80 | — |
|---|
| Bench · WRJakobi Meyers | 12.20 | — |
|---|
| Bench · RBTyler Allgeier |
|---|