Week 5
Current week5 matchupsScores cover matchup period 5. Lineup points cover NFL week 5. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
Final
StumpBijan Mustard
141.56Actual pointsProjected —
MikeUnsolicited Dak Pics
146.54Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 5
Stump
Starting lineup
Bijan Mustard starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBCam Skattebo | 7.10 | — |
|---|
| WR · WRChris Olave | 8.60 | — |
|---|
| TE · TEBrock Bowers | 23.00 | — |
|---|
| FLEX · RBBijan Robinson | 15.80 | — |
|---|
| WR · WRNico Collins | 10.60 | — |
|---|
| RB · RBJeremiyah Love | 2.20 | — |
|---|
| FLEX · WRRome Odunze | 5.00 | — |
|---|
| QB · QBJayden Daniels | 32.26 | — |
|---|
| K · KJason Myers | 23.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STBroncos D/ST | 14.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Bijan Mustard bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · TEKyle Pitts Sr. | 15.20 | — |
|---|
| Bench · RBBlake Corum | 16.20 | — |
|---|
| Bench · WRMakai Lemon | 9.30 | — |
|---|
| Bench · D/STSeahawks D/ST | 11.00 | — |
|---|
| Bench · QBMatthew Stafford | 27.32 | — |
|---|
| Bench · RBWill Shipley | 8.30 | — |
|---|
Mike
Starting lineup
Unsolicited Dak Pics starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJonathan Taylor | 11.20 | — |
|---|
| TE · TEColston Loveland | 3.90 | — |
|---|
| FLEX · WRJameson Williams | 18.70 | — |
|---|
| WR · WRParker Washington | 30.40 | — |
|---|
| WR · WRMatthew Golden | 20.30 | — |
|---|
| QB · QBDak Prescott | 12.64 | — |
|---|
| D/ST · D/STTexans D/ST | 15.00 | — |
|---|
| K · KSpencer Shrader | 21.00 | — |
|---|
| FLEX · WRTre Tucker | 7.50 | — |
|---|
| RB · RBKeaton Mitchell | 5.90 | — |
|---|
Bench / reserve
Unsolicited Dak Pics bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBKenneth Walker III | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBSaquon Barkley | 0.00 | — |
|---|
| Bench · WRTetairoa McMillan | 0.00 | — |
|---|
| IR · WRJordyn Tyson | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBEmmett Johnson | 0.00 | — |
|---|
| Bench · QBBryce Young | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBMike Washington Jr. | 2.00 | — |
|---|
Final
CarterGo Bills
173.68Actual pointsProjected —
EmersonCan You Take Me Meyers
162.54Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 5
Carter
Starting lineup
Go Bills starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJames Cook III | 22.80 | — |
|---|
| RB · RBJahmyr Gibbs | 37.70 | — |
|---|
| FLEX · WRMalik Nabers | 29.10 | — |
|---|
| FLEX · WRTee Higgins | 4.20 | — |
|---|
| WR · WRMike Evans | 26.30 | — |
|---|
| QB · QBJoe Burrow | 24.60 | — |
|---|
| WR · WRMichael Wilson | 7.28 | — |
|---|
| TE · TET.J. Hockenson | 1.70 | — |
|---|
| K · KWill Reichard | 16.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STJaguars D/ST | 4.00 | — |
|---|
Bench / reserve
Go Bills bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WREmeka Egbuka | 17.20 | — |
|---|
| Bench · RBRJ Harvey | 0.70 | — |
|---|
| IR · RBKyle Monangai | 0.00 | — |
|---|
Final
MitchellCeeDeez Nuts
131.68Actual pointsProjected —
NealBrown Brigade
94.86Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 5
Mitchell
Starting lineup
CeeDeez Nuts starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| FLEX · WRPuka Nacua | 37.70 | — |
|---|
| RB · RBAshton Jeanty | 10.70 | — |
|---|
| WR · WRGarrett Wilson | 23.40 | — |
|---|
| WR · WRDavante Adams | 22.10 | — |
|---|
| RB · RBTony Pollard | 5.20 | — |
|---|
| FLEX · WRDK Metcalf | 5.30 | — |
|---|
| D/ST · D/STRams D/ST | -1.00 | — |
|---|
| TE · TEGeorge Kittle | 7.40 | — |
|---|
| K · KHarrison Mevis | 2.00 | — |
|---|
| QB · QBMalik Willis | 18.88 | — |
|---|
Bench / reserve
CeeDeez Nuts bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBTravis Etienne Jr. | 0.00 | — |
|---|
| Bench · QBCaleb Williams | 0.00 | — |
|---|
| Bench · TEDallas Goedert | 9.80 |
|---|
Final
TommyTuten Brown Stuff
138.80Actual pointsProjected —
RookNjigbas in Paris
102.68Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 5
Tommy
Starting lineup
Tuten Brown Stuff starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| K · KBrandon Aubrey | 5.00 | — |
|---|
| FLEX · RBChase Brown | 7.00 | — |
|---|
| FLEX · WRDrake London | 18.80 | — |
|---|
| QB · QBJosh Allen | 30.50 | — |
|---|
| RB · RBBhayshul Tuten | 11.60 | — |
|---|
| WR · WRJustin Jefferson | 18.80 | — |
|---|
| TE · TESam LaPorta | 19.80 | — |
|---|
| WR · WRJosh Downs | 7.70 | — |
|---|
| D/ST · D/STSteelers D/ST | 1.00 | — |
|---|
| RB · RBBraelon Allen | 18.60 | — |
|---|
Bench / reserve
Tuten Brown Stuff bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · TETucker Kraft | 11.60 | — |
|---|
| Bench · RBJadarian Price | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBTreVeyon Henderson |
|---|
Final
MattMATTY LIGHT
139.88Actual pointsProjected —
Joejuicy joes
165.44Actual pointsProjected —
Compare lineups & bench NFL week 5
Matt
Starting lineup
MATTY LIGHT starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBBucky Irving | 31.50 | — |
|---|
| RB · RBChristian McCaffrey | 17.30 | — |
|---|
| FLEX · WRZay Flowers | 14.60 | — |
|---|
| WR · WRCarnell Tate | 1.60 | — |
|---|
| WR · WRChristian Watson | 32.30 | — |
|---|
| TE · TEDalton Kincaid | 3.70 | — |
|---|
| QB · QBJordan Love | 25.28 | — |
|---|
| FLEX · WRRomeo Doubs | 2.60 | — |
|---|
| K · KTyler Loop | 14.00 | — |
|---|
| D/ST · D/STBills D/ST | -3.00 | — |
|---|
Bench / reserve
MATTY LIGHT bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRLadd McConkey | 0.00 | — |
|---|
| Bench · RBMarShawn Lloyd | 16.70 | — |
|---|
| Bench · TETravis Kelce | 0.00 | — |
|---|