DEMO · 2026 · ESPN
Matchup Center
Week 13
Current week6 matchupsScores cover matchup period 13. Lineup points cover NFL week 13. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
Scheduled
CamdenLet Him COOK
—Score pendingProjected —
MitchellMahomiez
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 13
Camden
Starting lineup
Let Him COOK starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJames Cook III | — | — |
|---|
| FLEX · WRA.J. Brown | — | — |
|---|
| QB · QBJosh Allen | — | — |
|---|
| WR · WRJaylen Waddle | — | — |
|---|
| WR · WRMatthew Golden | — | — |
|---|
| TE · TEDallas Goedert | — | — |
|---|
| K · KJason Myers | — | — |
|---|
| D/ST · D/STSteelers D/ST | — | — |
|---|
| FLEX · WRChristian Watson | — | — |
|---|
| RB · RBGeorge Holani | — | — |
|---|
Bench / reserve
Let Him COOK bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBJadarian Price | — | — |
|---|
| Bench · WRStefon Diggs | — | — |
|---|
| Bench · RBTyjae Spears | — | — |
|---|
| Bench · RBChris Rodriguez Jr. | — | — |
|---|
| Bench · QBKyler Murray | — | — |
|---|
| Bench · WRMack Hollins | — | — |
|---|
| Bench · RBPierre Strong Jr. | — | — |
|---|
Mitchell
Starting lineup
Mahomiez starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| FLEX · WRPuka Nacua | — | — |
|---|
| FLEX · RBJeremiyah Love | — | — |
|---|
| TE · TEColston Loveland | — | — |
|---|
| QB · QBJoe Burrow | — | — |
|---|
| WR · WRDK Metcalf | — | — |
|---|
| RB · RBTony Pollard | — | — |
|---|
| WR · WRJordan Addison | — | — |
|---|
| D/ST · D/STTexans D/ST | — | — |
|---|
| RB · RBAlvin Kamara | — | — |
|---|
| K · KCairo Santos | — | — |
|---|
Bench / reserve
Mahomiez bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBBreece Hall | — | — |
|---|
| Bench · QBCaleb Williams | — | — |
|---|
| Bench · TEMark Andrews | — | — |
|---|
| Bench · WRKeenan Allen | — | — |
|---|
| Bench · WRRashod Bateman | — | — |
|---|
| Bench · QBMalik Willis | — | — |
|---|
| Bench · WRJauan Jennings | — | — |
|---|
Scheduled
BryanRice Taxi Services
—Score pendingProjected —
CodyLoop, there it is
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 13
Bryan
Starting lineup
Rice Taxi Services starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRAmon-Ra St. Brown | — | — |
|---|
| RB · RBDerrick Henry | — | — |
|---|
| RB · RBKyren Williams | — | — |
|---|
| WR · WRTee Higgins | — | — |
|---|
| TE · TEHarold Fannin Jr. | — | — |
|---|
| FLEX · RBChuba Hubbard | — | — |
|---|
| D/ST · D/STRams D/ST | — | — |
|---|
| FLEX · WRJalen Coker | — | — |
|---|
| K · KTyler Loop | — | — |
|---|
| QB · QBC.J. Stroud | — | — |
|---|
Bench / reserve
Rice Taxi Services bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRCarnell Tate | — | — |
|---|
| Bench · RBJosh Jacobs | — | — |
|---|
| IR · RBJonah Coleman | — | — |
|---|
|
Scheduled
MikePlayin with McConk
—Score pendingProjected —
CarterGet Swifty
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 13
Mike
Starting lineup
Playin with McConk starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBChase Brown | — | — |
|---|
| WR · WRZay Flowers | — | — |
|---|
| WR · WRLuther Burden III | — | — |
|---|
| TE · TESam LaPorta | — | — |
|---|
| RB · RBBlake Corum | — | — |
|---|
| FLEX · RBBraelon Allen | — | — |
|---|
| QB · QBJordan Love | — | — |
|---|
| D/ST · D/STJaguars D/ST | — | — |
|---|
| FLEX · TEPat Freiermuth | — | — |
|---|
| K · KKa'imi Fairbairn | — | — |
|---|
Bench / reserve
Playin with McConk bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBOmarion Hampton | — | — |
|---|
| Bench · WRLadd McConkey | — | — |
|---|
| Bench · WRMarvin Harrison Jr. | — | — |
|---|
|
Scheduled
TJGibbs me a win
—Score pendingProjected —
TannerGriddy Griddy Bang Bang
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 13
TJ
Starting lineup
Gibbs me a win starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| TE · TETrey McBride | — | — |
|---|
| WR · WRDeVonta Smith | — | — |
|---|
| RB · RBBucky Irving | — | — |
|---|
| WR · WRCourtland Sutton | — | — |
|---|
| QB · QBTrevor Lawrence | — | — |
|---|
| K · KBrandon Aubrey | — | — |
|---|
| FLEX · WRKhalil Shakir | — | — |
|---|
| FLEX · TEDalton Kincaid | — | — |
|---|
| D/ST · D/STBuccaneers D/ST | — | — |
|---|
| RB · RBIsaiah Davis | — | — |
|---|
Bench / reserve
Gibbs me a win bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBJahmyr Gibbs | — | — |
|---|
| Bench · WRJameson Williams | — | — |
|---|
| Bench · WRAlec Pierce | — | — |
|---|
|
Scheduled
AustinEtienne My Lamb
—Score pendingProjected —
DevonBed Bath and Bijan
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 13
Austin
Starting lineup
Etienne My Lamb starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRCeeDee Lamb | — | — |
|---|
| RB · RBSaquon Barkley | — | — |
|---|
| WR · WRTetairoa McMillan | — | — |
|---|
| FLEX · RBDavid Montgomery | — | — |
|---|
| TE · TEGeorge Kittle | — | — |
|---|
| RB · RBAaron Jones Sr. | — | — |
|---|
| QB · QBMatthew Stafford | — | — |
|---|
| FLEX · RBWoody Marks | — | — |
|---|
| K · KHarrison Butker | — | — |
|---|
| D/ST · D/ST49ers D/ST | — | — |
|---|
Bench / reserve
Etienne My Lamb bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| IR · RBTravis Etienne Jr. | — | — |
|---|
| Bench · WRRome Odunze | — | — |
|---|
| Bench · RBKenny Gainwell | — | — |
|---|
|
Scheduled
MatthewIm (not) lovin it
—Score pendingProjected —
BrettMasters The Replacement
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 13
Matthew
Starting lineup
Im (not) lovin it starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJaxon Smith-Njigba | — | — |
|---|
| RB · RBAshton Jeanty | — | — |
|---|
| WR · WRRashee Rice | — | — |
|---|
| RB · RBCam Skattebo | — | — |
|---|
| FLEX · RBBhayshul Tuten | — | — |
|---|
| QB · QBDak Prescott | — | — |
|---|
| FLEX · RBKyle Monangai | — | — |
|---|
| D/ST · D/STBroncos D/ST | — | — |
|---|
| TE · TEBrenton Strange | — | — |
|---|
| K · KJake Elliott | — | — |
|---|
Bench / reserve
Im (not) lovin it bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRJakobi Meyers | — | — |
|---|
| Bench · WRMakai Lemon | — | — |
|---|
| Bench · RBMike Washington Jr. | — | — |
|---|