DEMO · 2026 · ESPN
Matchup Center
Week 11
Current week6 matchupsScores cover matchup period 11. Lineup points cover NFL week 11. ESPN projections appear only when supplied; missing values are shown as —.
Scheduled
MitchellMahomiez
—Score pendingProjected —
AustinEtienne My Lamb
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 11
Mitchell
Starting lineup
Mahomiez starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| FLEX · WRPuka Nacua | — | — |
|---|
| FLEX · RBJeremiyah Love | — | — |
|---|
| TE · TEColston Loveland | — | — |
|---|
| QB · QBJoe Burrow | — | — |
|---|
| WR · WRDK Metcalf | — | — |
|---|
| RB · RBTony Pollard | — | — |
|---|
| WR · WRJordan Addison | — | — |
|---|
| D/ST · D/STTexans D/ST | — | — |
|---|
| RB · RBAlvin Kamara | — | — |
|---|
| K · KCairo Santos | — | — |
|---|
Bench / reserve
Mahomiez bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBBreece Hall | — | — |
|---|
| Bench · QBCaleb Williams | — | — |
|---|
| Bench · TEMark Andrews | — | — |
|---|
| Bench · WRKeenan Allen | — | — |
|---|
| Bench · WRRashod Bateman | — | — |
|---|
| Bench · QBMalik Willis | — | — |
|---|
| Bench · WRJauan Jennings | — | — |
|---|
Austin
Starting lineup
Etienne My Lamb starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRCeeDee Lamb | — | — |
|---|
| RB · RBSaquon Barkley | — | — |
|---|
| WR · WRTetairoa McMillan | — | — |
|---|
| FLEX · RBDavid Montgomery | — | — |
|---|
| TE · TEGeorge Kittle | — | — |
|---|
| RB · RBAaron Jones Sr. | — | — |
|---|
| QB · QBMatthew Stafford | — | — |
|---|
| FLEX · RBWoody Marks | — | — |
|---|
| K · KHarrison Butker | — | — |
|---|
| D/ST · D/ST49ers D/ST | — | — |
|---|
Bench / reserve
Etienne My Lamb bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| IR · RBTravis Etienne Jr. | — | — |
|---|
| Bench · WRRome Odunze | — | — |
|---|
| Bench · RBKenny Gainwell | — | — |
|---|
| Bench · WRXavier Worthy | — | — |
|---|
| Bench · WRMalik Washington | — | — |
|---|
| Bench · RBBrian Robinson Jr. | — | — |
|---|
| Bench · RBNajee Harris | — | — |
|---|
| Bench · KEvan McPherson | — | — |
|---|
Scheduled
CodyLoop, there it is
—Score pendingProjected —
MatthewIm (not) lovin it
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 11
Cody
Starting lineup
Loop, there it is starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJa'Marr Chase | — | — |
|---|
| WR · WRNico Collins | — | — |
|---|
| TE · TEBrock Bowers | — | — |
|---|
| QB · QBLamar Jackson | — | — |
|---|
| RB · RBD'Andre Swift | — | — |
|---|
| FLEX · WRMike Evans | — | — |
|---|
| RB · RBRJ Harvey | — | — |
|---|
| D/ST · D/STSeahawks D/ST | — | — |
|---|
| FLEX · WRTre Tucker | — | — |
|---|
| K · KCam Little | — | — |
|---|
Bench / reserve
Loop, there it is bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBRico Dowdle | — | — |
|---|
| Bench · RBRachaad White | — | — |
|---|
| Bench · WRKC Concepcion | — | — |
|---|
| Jared Goff |
|---|
Scheduled
CarterGet Swifty
—Score pendingProjected —
CamdenLet Him COOK
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 11
Carter
Starting lineup
Get Swifty starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBChristian McCaffrey | — | — |
|---|
| WR · WRDrake London | — | — |
|---|
| WR · WRGeorge Pickens | — | — |
|---|
| FLEX · TETyler Warren | — | — |
|---|
| RB · RBRhamondre Stevenson | — | — |
|---|
| QB · QBBrock Purdy | — | — |
|---|
| TE · TEIsaiah Likely | — | — |
|---|
| FLEX · RBEmanuel Wilson | — | — |
|---|
| D/ST · D/STVikings D/ST | — | — |
|---|
| K · KMatt Gay | — | — |
|---|
Bench / reserve
Get Swifty bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · RBQuinshon Judkins | — | — |
|---|
| Bench · RBJonathon Brooks | — | — |
|---|
| Bench · WRBrian Thomas Jr. | — | — |
|---|
|
Scheduled
TannerGriddy Griddy Bang Bang
—Score pendingProjected —
BryanRice Taxi Services
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 11
Tanner
Starting lineup
Griddy Griddy Bang Bang starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| WR · WRJustin Jefferson | — | — |
|---|
| WR · WRGarrett Wilson | — | — |
|---|
| FLEX · WREmeka Egbuka | — | — |
|---|
| QB · QBJayden Daniels | — | — |
|---|
| RB · RBTreVeyon Henderson | — | — |
|---|
| FLEX · WRMichael Wilson | — | — |
|---|
| TE · TET.J. Hockenson | — | — |
|---|
| RB · RBOllie Gordon II | — | — |
|---|
| K · KChase McLaughlin | — | — |
|---|
| D/ST · D/STJets D/ST | — | — |
|---|
Bench / reserve
Griddy Griddy Bang Bang bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRWan'Dale Robinson | — | — |
|---|
| IR · RBJacory Croskey-Merritt | — | — |
|---|
| Bench · TETravis Kelce |
|---|
Scheduled
DevonBed Bath and Bijan
—Score pendingProjected —
MikePlayin with McConk
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 11
Devon
Starting lineup
Bed Bath and Bijan starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBBijan Robinson | — | — |
|---|
| WR · WRChris Olave | — | — |
|---|
| RB · RBJavonte Williams | — | — |
|---|
| FLEX · RBJaylen Warren | — | — |
|---|
| WR · WRDenzel Boston | — | — |
|---|
| TE · TEHunter Henry | — | — |
|---|
| FLEX · WRGermie Bernard | — | — |
|---|
| K · KDominic Zvada | — | — |
|---|
| D/ST · D/STColts D/ST | — | — |
|---|
| QB · QBJameis Winston | — | — |
|---|
Bench / reserve
Bed Bath and Bijan bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRTerry McLaurin | — | — |
|---|
| Bench · WRDJ Moore | — | — |
|---|
| Bench · TEJake Ferguson | — | — |
|---|
|
Scheduled
BrettMasters The Replacement
—Score pendingProjected —
TJGibbs me a win
—Score pendingProjected —
Compare lineups & bench NFL week 11
Brett
Starting lineup
Masters The Replacement starters| Player | Pts | Proj |
|---|
| RB · RBJonathan Taylor | — | — |
|---|
| FLEX · RBKenneth Walker III | — | — |
|---|
| WR · WRMalik Nabers | — | — |
|---|
| QB · QBDrake Maye | — | — |
|---|
| TE · TETucker Kraft | — | — |
|---|
| RB · RBJ.K. Dobbins | — | — |
|---|
| D/ST · D/STPatriots D/ST | — | — |
|---|
| K · KSpencer Shrader | — | — |
|---|
| FLEX · RBDameon Pierce | — | — |
|---|
| WR · WRKendrick Bourne | — | — |
|---|
Bench / reserve
Masters The Replacement bench| Player | Pts | Proj |
|---|
| Bench · WRDavante Adams | — | — |
|---|
| Bench · WRParker Washington | — | — |
|---|
| Bench · RBJordan Mason | — | — |
|---|